Glossário de Dados Completo
Gerado em: 2026-09-24T15:08:18-03:00 Fonte principal: Context/AppDbContext.cs e Models/.
Este glossário lista todas as entidades expostas por DbSet no contexto EF Core. Para cada entidade, os campos herdados de BaseEntity são marcados quando aplicável.
Índice por Módulo
| Módulo | Entidades |
|---|---|
| Acesso e organização | 16 |
| CRM e relacionamento | 19 |
| Compras e suprimentos | 12 |
| Financeiro | 27 |
| Fiscal e contabilidade | 50 |
| Florestal | 37 |
| IA | 15 |
| Ordem de serviço | 8 |
| Outros | 21 |
| Produtos e estoque | 27 |
| RH | 13 |
| Vendas e comercial | 28 |
Entidades
Acesso e organização
Organizacao
- DbSet/tabela lógica:
Organizacoes - Fonte:
Models/Organizacao.cs - Resumo: Estrutura de tenancy e separação de dados.
- Chaves/referências candidatas:
Id,OrganizacaoId,EmpresaId - Navegações/coleções:
Empresas
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | Guid | campo | não | BaseEntity |
OrganizacaoId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
EmpresaId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
CreatedAt | DateTime | campo | não | BaseEntity |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | BaseEntity |
IsActive | bool | campo | não | BaseEntity |
Nome | string | campo | sim | próprio |
Status | string | campo | sim | próprio |
Empresas | ICollection<Empresa> | coleção | não | próprio |
ControleModulo
- DbSet/tabela lógica:
ControlesModulos - Fonte:
Models/ControleModulo.cs - Resumo: Tabela lógica de controle modulo.
- Chaves/referências candidatas:
Id,OrganizacaoId,EmpresaId
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | int | campo | não | próprio |
Descricao | string? | campo | sim | próprio |
QuantidadeUsuarios | int | campo | não | próprio |
AcessoLiberado | bool | campo | não | próprio |
OrganizacaoId | Guid? | campo | sim | próprio |
EmpresaId | Guid? | campo | sim | próprio |
CreatedAt | DateTime | campo | não | próprio |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | próprio |
IsActive | bool | campo | não | próprio |
Empresa
- DbSet/tabela lógica:
Empresas - Fonte:
Models/Empresa.cs - Resumo: Estrutura de tenancy e separação de dados.
- Chaves/referências candidatas:
Id,OrganizacaoId,EmpresaId,LogoUsuarioUploadId - Navegações/coleções:
Organizacao,RelacoesComerciais,Pedidos,Vendas,Compras,Lancamentos,ConfiguracoesFiscais
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | Guid | campo | não | BaseEntity |
OrganizacaoId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
EmpresaId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
CreatedAt | DateTime | campo | não | BaseEntity |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | BaseEntity |
IsActive | bool | campo | não | BaseEntity |
RazaoSocial | string | campo | sim | próprio |
NomeFantasia | string | campo | sim | próprio |
Cnpj | string | campo | sim | próprio |
InscricaoEstadual | string | campo | sim | próprio |
InscricaoMunicipal | string? | campo | sim | próprio |
CodigoIbgeMunicipio | string? | campo | sim | próprio |
Crt | string? | campo | sim | próprio |
RegimeTributario | string? | campo | sim | próprio |
Cnae | string? | campo | sim | próprio |
Email | string | campo | sim | próprio |
Telefone | string | campo | sim | próprio |
Cep | string? | campo | sim | próprio |
Logradouro | string? | campo | sim | próprio |
Numero | string? | campo | sim | próprio |
Complemento | string? | campo | sim | próprio |
Bairro | string? | campo | sim | próprio |
Pais | string | campo | sim | próprio |
Cidade | string | campo | sim | próprio |
Estado | string | campo | sim | próprio |
Status | string | campo | sim | próprio |
LogoUrl | string? | campo | sim | próprio |
LogoNomeArquivo | string? | campo | sim | próprio |
LogoContentType | string? | campo | sim | próprio |
LogoTamanhoBytes | long? | campo | sim | próprio |
LogoDataUpload | DateTime? | campo | sim | próprio |
LogoUsuarioUploadId | Guid? | campo | sim | próprio |
Organizacao | Organizacao | navegação | não | próprio |
RelacoesComerciais | ICollection<RelacaoComercial> | coleção | não | próprio |
Pedidos | ICollection<Pedido> | coleção | não | próprio |
Vendas | ICollection<Venda> | coleção | não | próprio |
Compras | ICollection<Compra> | coleção | não | próprio |
Lancamentos | ICollection<Lancamento> | coleção | não | próprio |
ConfiguracoesFiscais | ICollection<EmpresaConfiguracaoFiscal> | coleção | não | próprio |
Usuario
- DbSet/tabela lógica:
Usuarios - Fonte:
Models/Usuario.cs - Resumo: Tabela lógica de usuario.
- Chaves/referências candidatas:
Id,PerfilId,PessoaId - Navegações/coleções:
Perfil,Pessoa,GruposSeguranca,Atendimentos,LeadsResponsaveis,MovimentacoesEstoque,Cotacoes,PedidosCompra,PedidosVenda
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | Guid | campo | não | próprio |
Nome | string | campo | sim | próprio |
Username | string | campo | sim | próprio |
Email | string? | campo | sim | próprio |
SenhaHash | string | campo | sim | próprio |
Telefone | string? | campo | sim | próprio |
Status | string | campo | sim | próprio |
PerfilId | Guid | campo | não | próprio |
PessoaId | Guid? | campo | sim | próprio |
FotoUrl | string? | campo | sim | próprio |
FotoNomeArquivo | string? | campo | sim | próprio |
FotoContentType | string? | campo | sim | próprio |
FotoTamanhoBytes | long? | campo | sim | próprio |
FotoDataUpload | DateTime? | campo | sim | próprio |
CreatedAt | DateTime | campo | não | próprio |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | próprio |
IsActive | bool | campo | não | próprio |
Perfil | Perfil | navegação | não | próprio |
Pessoa | Pessoa? | navegação | sim | próprio |
GruposSeguranca | ICollection<SystemUser> | coleção | não | próprio |
Atendimentos | ICollection<Atendimento> | coleção | não | próprio |
LeadsResponsaveis | ICollection<Lead> | coleção | não | próprio |
MovimentacoesEstoque | ICollection<MovimentacaoEstoque> | coleção | não | próprio |
Cotacoes | ICollection<Cotacao> | coleção | não | próprio |
PedidosCompra | ICollection<PedidoCompra> | coleção | não | próprio |
PedidosVenda | ICollection<PedidoVenda> | coleção | não | próprio |
Perfil
- DbSet/tabela lógica:
Perfis - Fonte:
Models/Perfil.cs - Resumo: Tabela lógica de perfil.
- Chaves/referências candidatas:
Id,OrganizacaoId,EmpresaId - Navegações/coleções:
Usuarios,PerfilPermissoes
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | Guid | campo | não | BaseEntity |
OrganizacaoId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
EmpresaId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
CreatedAt | DateTime | campo | não | BaseEntity |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | BaseEntity |
IsActive | bool | campo | não | BaseEntity |
Nome | string | campo | sim | próprio |
Descricao | string | campo | sim | próprio |
Usuarios | ICollection<Usuario> | coleção | não | próprio |
PerfilPermissoes | ICollection<PerfilPermissao> | coleção | não | próprio |
Permissao
- DbSet/tabela lógica:
Permissoes - Fonte:
Models/Permissao.cs - Resumo: Tabela lógica de permissao.
- Chaves/referências candidatas:
Id,OrganizacaoId,EmpresaId - Navegações/coleções:
PerfilPermissoes
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | Guid | campo | não | BaseEntity |
OrganizacaoId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
EmpresaId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
CreatedAt | DateTime | campo | não | BaseEntity |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | BaseEntity |
IsActive | bool | campo | não | BaseEntity |
Nome | string | campo | sim | próprio |
Modulo | string | campo | sim | próprio |
Acao | string | campo | sim | próprio |
PerfilPermissoes | ICollection<PerfilPermissao> | coleção | não | próprio |
PerfilPermissao
- DbSet/tabela lógica:
PerfilPermissoes - Fonte:
Models/PerfilPermissao.cs - Resumo: Tabela lógica de perfil permissao.
- Chaves/referências candidatas:
Id,OrganizacaoId,EmpresaId,PerfilId,PermissaoId - Navegações/coleções:
Perfil,Permissao
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | Guid | campo | não | BaseEntity |
OrganizacaoId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
EmpresaId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
CreatedAt | DateTime | campo | não | BaseEntity |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | BaseEntity |
IsActive | bool | campo | não | BaseEntity |
PerfilId | Guid | campo | não | próprio |
PermissaoId | Guid | campo | não | próprio |
Perfil | Perfil | navegação | não | próprio |
Permissao | Permissao | navegação | não | próprio |
SecurityGroup
- DbSet/tabela lógica:
SecurityGroups - Fonte:
Models/SecurityGroup.cs - Resumo: Tabela lógica de security group.
- Chaves/referências candidatas:
Id,OrganizacaoId,EmpresaId,PerfilId - Navegações/coleções:
Perfil,Usuarios,Permissoes,NotificacoesDestino
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | Guid | campo | não | BaseEntity |
OrganizacaoId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
EmpresaId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
CreatedAt | DateTime | campo | não | BaseEntity |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | BaseEntity |
IsActive | bool | campo | não | BaseEntity |
Nome | string | campo | sim | próprio |
Descricao | string? | campo | sim | próprio |
PerfilId | Guid? | campo | sim | próprio |
Perfil | Perfil? | navegação | sim | próprio |
Usuarios | ICollection<SystemUser> | coleção | não | próprio |
Permissoes | ICollection<SecurityGroupPermission> | coleção | não | próprio |
NotificacoesDestino | ICollection<NotificationTargetGroup> | coleção | não | próprio |
SystemUser
- DbSet/tabela lógica:
SystemUsers - Fonte:
Models/SystemUser.cs - Resumo: Tabela lógica de system user.
- Chaves/referências candidatas:
Id,UsuarioId,GrupoId - Navegações/coleções:
Usuario,Grupo,EventosAuditoria,NotificacoesCriadas,NotificacoesLidas
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | Guid | campo | não | próprio |
UsuarioId | Guid | campo | não | próprio |
GrupoId | Guid | campo | não | próprio |
CreatedAt | DateTime | campo | não | próprio |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | próprio |
IsActive | bool | campo | não | próprio |
Usuario | Usuario | navegação | não | próprio |
Grupo | SecurityGroup | navegação | não | próprio |
EventosAuditoria | ICollection<AuditEvent> | coleção | não | próprio |
NotificacoesCriadas | ICollection<SystemNotification> | coleção | não | próprio |
NotificacoesLidas | ICollection<NotificationReadUser> | coleção | não | próprio |
SecurityModule
- DbSet/tabela lógica:
SecurityModules - Fonte:
Models/SecurityModule.cs - Resumo: Tabela lógica de security module.
- Chaves/referências candidatas:
Id,OrganizacaoId,EmpresaId - Navegações/coleções:
Permissoes
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | Guid | campo | não | BaseEntity |
OrganizacaoId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
EmpresaId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
CreatedAt | DateTime | campo | não | BaseEntity |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | BaseEntity |
IsActive | bool | campo | não | BaseEntity |
Nome | string | campo | sim | próprio |
Grupo | string | campo | sim | próprio |
Rota | string | campo | sim | próprio |
Permissoes | ICollection<SecurityGroupPermission> | coleção | não | próprio |
SecurityGroupPermission
- DbSet/tabela lógica:
SecurityGroupPermissions - Fonte:
Models/SecurityGroupPermission.cs - Resumo: Tabela lógica de security group permission.
- Chaves/referências candidatas:
Id,OrganizacaoId,EmpresaId,GroupId,ModuleId - Navegações/coleções:
Group,Module
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | Guid | campo | não | BaseEntity |
OrganizacaoId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
EmpresaId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
CreatedAt | DateTime | campo | não | BaseEntity |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | BaseEntity |
IsActive | bool | campo | não | BaseEntity |
GroupId | Guid | campo | não | próprio |
ModuleId | Guid | campo | não | próprio |
CanView | bool | campo | não | próprio |
CanCreate | bool | campo | não | próprio |
CanUpdate | bool | campo | não | próprio |
CanDelete | bool | campo | não | próprio |
Group | SecurityGroup | navegação | não | próprio |
Module | SecurityModule | navegação | não | próprio |
AuditEvent
- DbSet/tabela lógica:
AuditEvents - Fonte:
Models/AuditEvent.cs - Resumo: Registro de histórico, auditoria ou rastreabilidade.
- Chaves/referências candidatas:
Id,OrganizacaoId,EmpresaId,UserId - Navegações/coleções:
User
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | Guid | campo | não | BaseEntity |
OrganizacaoId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
EmpresaId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
CreatedAt | DateTime | campo | não | BaseEntity |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | BaseEntity |
IsActive | bool | campo | não | BaseEntity |
UserId | Guid | campo | não | próprio |
Timestamp | DateTime | campo | não | próprio |
Action | string | campo | sim | próprio |
Module | string | campo | sim | próprio |
Entity | string | campo | sim | próprio |
Severity | string | campo | sim | próprio |
User | SystemUser | navegação | não | próprio |
SystemNotification
- DbSet/tabela lógica:
SystemNotifications - Fonte:
Models/SystemNotification.cs - Resumo: Tabela lógica de system notification.
- Chaves/referências candidatas:
Id,OrganizacaoId,EmpresaId - Navegações/coleções:
CriadoPor,TargetGroups,ReadUsers
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | Guid | campo | não | BaseEntity |
OrganizacaoId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
EmpresaId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
CreatedAt | DateTime | campo | não | BaseEntity |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | BaseEntity |
IsActive | bool | campo | não | BaseEntity |
CreatedBy | Guid | campo | não | próprio |
Title | string | campo | sim | próprio |
Category | string | campo | sim | próprio |
Priority | string | campo | sim | próprio |
Status | string | campo | sim | próprio |
ScheduledAt | DateTime? | campo | sim | próprio |
SentAt | DateTime? | campo | sim | próprio |
CriadoPor | SystemUser | navegação | não | próprio |
TargetGroups | ICollection<NotificationTargetGroup> | coleção | não | próprio |
ReadUsers | ICollection<NotificationReadUser> | coleção | não | próprio |
NotificationTargetGroup
- DbSet/tabela lógica:
NotificationTargetGroups - Fonte:
Models/NotificationTargetGroup.cs - Resumo: Tabela lógica de notification target group.
- Chaves/referências candidatas:
Id,OrganizacaoId,EmpresaId,NotificationId,GroupId - Navegações/coleções:
Notification,Group
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | Guid | campo | não | BaseEntity |
OrganizacaoId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
EmpresaId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
CreatedAt | DateTime | campo | não | BaseEntity |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | BaseEntity |
IsActive | bool | campo | não | BaseEntity |
NotificationId | Guid | campo | não | próprio |
GroupId | Guid | campo | não | próprio |
Notification | SystemNotification | navegação | não | próprio |
Group | SecurityGroup | navegação | não | próprio |
NotificationReadUser
- DbSet/tabela lógica:
NotificationReadUsers - Fonte:
Models/NotificationReadUser.cs - Resumo: Tabela lógica de notification read user.
- Chaves/referências candidatas:
Id,OrganizacaoId,EmpresaId,NotificationId,UserId - Navegações/coleções:
Notification,User
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | Guid | campo | não | BaseEntity |
OrganizacaoId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
EmpresaId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
CreatedAt | DateTime | campo | não | BaseEntity |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | BaseEntity |
IsActive | bool | campo | não | BaseEntity |
NotificationId | Guid | campo | não | próprio |
UserId | Guid | campo | não | próprio |
ReadAt | DateTime | campo | não | próprio |
Notification | SystemNotification | navegação | não | próprio |
User | SystemUser | navegação | não | próprio |
EmpresaConfiguracaoFiscal
- DbSet/tabela lógica:
EmpresasConfiguracoesFiscais - Fonte:
Models/NotaFiscalSaida.cs - Resumo: Tabela de configuração e parametrização do módulo.
- Chaves/referências candidatas:
Id,OrganizacaoId,EmpresaId,NaturezaOperacaoPadraoId,CfopPadraoId - Navegações/coleções:
Empresa,NaturezaOperacaoPadrao
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | Guid | campo | não | BaseEntity |
OrganizacaoId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
CreatedAt | DateTime | campo | não | BaseEntity |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | BaseEntity |
IsActive | bool | campo | não | BaseEntity |
EmpresaId | Guid? | campo | sim | próprio |
AmbienteNfe | string | campo | sim | próprio |
UfEmissao | string | campo | sim | próprio |
CertificadoA1Url | string? | campo | sim | próprio |
CertificadoA1SenhaCriptografada | string? | campo | sim | próprio |
SerieNfe | int | campo | não | próprio |
UltimoNumeroNfe | long | campo | não | próprio |
ModeloNfe | string | campo | sim | próprio |
Crt | string | campo | sim | próprio |
RegimeTributario | string? | campo | sim | próprio |
InscricaoEstadual | string | campo | sim | próprio |
InscricaoMunicipal | string? | campo | sim | próprio |
Cnae | string? | campo | sim | próprio |
NaturezaOperacaoPadraoId | Guid? | campo | sim | próprio |
CfopPadraoId | string? | campo | sim | próprio |
CstIcmsPadrao | string? | campo | sim | próprio |
CsosnPadrao | string? | campo | sim | próprio |
CstPisPadrao | string? | campo | sim | próprio |
CstCofinsPadrao | string? | campo | sim | próprio |
CstIpiPadrao | string? | campo | sim | próprio |
ObservacaoFiscalPadrao | string? | campo | sim | próprio |
Ativo | bool | campo | não | próprio |
Empresa | Empresa | navegação | não | próprio |
NaturezaOperacaoPadrao | NaturezaOperacao? | navegação | sim | próprio |
CRM e relacionamento
Cliente
- DbSet/tabela lógica:
Clientes - Fonte:
Models/Cliente.cs - Resumo: Entidade comercial, compras, CRM ou relacionamento.
- Chaves/referências candidatas:
Id,OrganizacaoId,EmpresaId,EnderecoId - Navegações/coleções:
TipoPessoa,Empresa,Endereco
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | Guid | campo | não | BaseEntity |
OrganizacaoId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
EmpresaId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
CreatedAt | DateTime | campo | não | BaseEntity |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | BaseEntity |
IsActive | bool | campo | não | BaseEntity |
NomeRazaoSocial | string | campo | sim | próprio |
CodigoLegado | string? | campo | sim | próprio |
TipoPessoa | TipoPessoaCliente | navegação | não | próprio |
CpfCnpj | string? | campo | sim | próprio |
Telefone | string | campo | sim | próprio |
Email | string | campo | sim | próprio |
EnderecoId | Guid? | campo | sim | próprio |
InscricaoEstadual | string? | campo | sim | próprio |
IndicadorInscricaoEstadual | string? | campo | sim | próprio |
ProdutorRural | bool? | campo | sim | próprio |
ConsumidorFinalPadrao | bool? | campo | sim | próprio |
RegimeTributario | string? | campo | sim | próprio |
SituacaoCadastralFiscal | string? | campo | sim | próprio |
UltimaValidacaoFiscalEm | DateTime? | campo | sim | próprio |
ClassificacaoFiscal | string? | campo | sim | próprio |
CodigoIbgeMunicipio | string? | campo | sim | próprio |
Status | string | campo | sim | próprio |
Origem | string | campo | sim | próprio |
Observacao | string? | campo | sim | próprio |
Cidade | string | campo | sim | próprio |
Estado | string | campo | sim | próprio |
Empresa | Empresa? | navegação | sim | próprio |
Endereco | Endereco? | navegação | sim | próprio |
Pessoa
- DbSet/tabela lógica:
Pessoas - Fonte:
Models/Pessoa.cs - Resumo: Entidade comercial, compras, CRM ou relacionamento.
- Chaves/referências candidatas:
Id,OrganizacaoId,EmpresaId,EnderecoId - Navegações/coleções:
TipoPessoa,Endereco,RelacoesComerciais,Leads,Atendimentos,PedidosVenda,NotasFiscaisSaida,ContasReceber,Pedidos,Vendas,Oportunidades,Atividades,CotacoesFornecedor,PedidosCompra,ContasPagar
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | Guid | campo | não | BaseEntity |
OrganizacaoId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
EmpresaId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
CreatedAt | DateTime | campo | não | BaseEntity |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | BaseEntity |
IsActive | bool | campo | não | BaseEntity |
NomeRazaoSocial | string | campo | sim | próprio |
NomeFantasia | string? | campo | sim | próprio |
TipoPessoa | TipoPessoaCliente | navegação | não | próprio |
CpfCnpj | string? | campo | sim | próprio |
Telefone | string | campo | sim | próprio |
Email | string | campo | sim | próprio |
EnderecoId | Guid? | campo | sim | próprio |
InscricaoEstadual | string? | campo | sim | próprio |
IndicadorInscricaoEstadual | string? | campo | sim | próprio |
ProdutorRural | bool? | campo | sim | próprio |
ConsumidorFinalPadrao | bool? | campo | sim | próprio |
RegimeTributario | string? | campo | sim | próprio |
SituacaoCadastralFiscal | string? | campo | sim | próprio |
UltimaValidacaoFiscalEm | DateTime? | campo | sim | próprio |
ClassificacaoFiscal | string? | campo | sim | próprio |
CodigoIbgeMunicipio | string? | campo | sim | próprio |
Cidade | string | campo | sim | próprio |
Estado | string | campo | sim | próprio |
Observacao | string? | campo | sim | próprio |
BancoCodigo | string? | campo | sim | próprio |
BancoNome | string? | campo | sim | próprio |
Agencia | string? | campo | sim | próprio |
AgenciaDigito | string? | campo | sim | próprio |
ContaBancariaNumero | string? | campo | sim | próprio |
ContaBancariaDigito | string? | campo | sim | próprio |
TipoContaBancaria | string? | campo | sim | próprio |
ChavePix | string? | campo | sim | próprio |
Endereco | Endereco? | navegação | sim | próprio |
RelacoesComerciais | ICollection<RelacaoComercial> | coleção | não | próprio |
Leads | ICollection<Lead> | coleção | não | próprio |
Atendimentos | ICollection<Atendimento> | coleção | não | próprio |
PedidosVenda | ICollection<PedidoVenda> | coleção | não | próprio |
NotasFiscaisSaida | ICollection<NotaFiscalSaida> | coleção | não | próprio |
ContasReceber | ICollection<ContaReceber> | coleção | não | próprio |
Pedidos | ICollection<Pedido> | coleção | não | próprio |
Vendas | ICollection<Venda> | coleção | não | próprio |
Oportunidades | ICollection<Oportunidade> | coleção | não | próprio |
Atividades | ICollection<Atividade> | coleção | não | próprio |
CotacoesFornecedor | ICollection<CotacaoFornecedor> | coleção | não | próprio |
PedidosCompra | ICollection<PedidoCompra> | coleção | não | próprio |
ContasPagar | ICollection<ContaPagar> | coleção | não | próprio |
RelacaoComercial
- DbSet/tabela lógica:
RelacoesComerciais - Fonte:
Models/RelacaoComercial.cs - Resumo: Tabela lógica de relacao comercial.
- Chaves/referências candidatas:
Id,OrganizacaoId,EmpresaId,PessoaId,TipoRelacaoComercialId - Navegações/coleções:
Pessoa,Empresa,TipoRelacaoComercial
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | Guid | campo | não | BaseEntity |
OrganizacaoId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
EmpresaId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
CreatedAt | DateTime | campo | não | BaseEntity |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | BaseEntity |
IsActive | bool | campo | não | BaseEntity |
PessoaId | Guid | campo | não | próprio |
TipoRelacaoComercialId | Guid | campo | não | próprio |
Status | string | campo | sim | próprio |
CodigoLegado | string? | campo | sim | próprio |
Origem | string? | campo | sim | próprio |
Pessoa | Pessoa | navegação | não | próprio |
Empresa | Empresa | navegação | não | próprio |
TipoRelacaoComercial | TipoRelacaoComercial | navegação | não | próprio |
TipoRelacaoComercial
- DbSet/tabela lógica:
TiposRelacaoComercial - Fonte:
Models/TipoRelacaoComercial.cs - Resumo: Tabela lógica de tipo relacao comercial.
- Chaves/referências candidatas:
Id,OrganizacaoId,EmpresaId - Navegações/coleções:
RelacoesComerciais
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | Guid | campo | não | BaseEntity |
OrganizacaoId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
EmpresaId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
CreatedAt | DateTime | campo | não | BaseEntity |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | BaseEntity |
IsActive | bool | campo | não | BaseEntity |
Nome | string | campo | sim | próprio |
Descricao | string? | campo | sim | próprio |
RelacoesComerciais | ICollection<RelacaoComercial> | coleção | não | próprio |
Lead
- DbSet/tabela lógica:
Leads - Fonte:
Models/Lead.cs - Resumo: Entidade comercial, compras, CRM ou relacionamento.
- Chaves/referências candidatas:
Id,OrganizacaoId,EmpresaId,StatusId,ClienteId,ResponsavelId - Navegações/coleções:
LeadStatus,Cliente,Responsavel,Atendimentos,Oportunidades,Atividades
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | Guid | campo | não | BaseEntity |
OrganizacaoId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
EmpresaId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
CreatedAt | DateTime | campo | não | BaseEntity |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | BaseEntity |
IsActive | bool | campo | não | BaseEntity |
StatusId | Guid? | campo | sim | próprio |
Nome | string | campo | sim | próprio |
Empresa | string | campo | sim | próprio |
Telefone | string? | campo | sim | próprio |
Email | string? | campo | sim | próprio |
Origem | string | campo | sim | próprio |
Status | string | campo | sim | próprio |
Interesse | string | campo | sim | próprio |
ValorEstimado | decimal | campo | não | próprio |
Observacoes | string | campo | sim | próprio |
ClienteId | Guid? | campo | sim | próprio |
ResponsavelId | Guid | campo | não | próprio |
ResponsavelNome | string | campo | sim | próprio |
LeadStatus | LeadStatus? | navegação | sim | próprio |
Cliente | Pessoa? | navegação | sim | próprio |
Responsavel | Usuario | navegação | não | próprio |
Atendimentos | ICollection<Atendimento> | coleção | não | próprio |
Oportunidades | ICollection<Oportunidade> | coleção | não | próprio |
Atividades | ICollection<Atividade> | coleção | não | próprio |
Atendimento
- DbSet/tabela lógica:
Atendimentos - Fonte:
Models/Atendimento.cs - Resumo: Tabela lógica de atendimento.
- Chaves/referências candidatas:
Id,OrganizacaoId,EmpresaId,ClienteId,LeadId,UsuarioId - Navegações/coleções:
Cliente,Lead,Usuario,Interacoes
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | Guid | campo | não | BaseEntity |
OrganizacaoId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
EmpresaId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
CreatedAt | DateTime | campo | não | BaseEntity |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | BaseEntity |
IsActive | bool | campo | não | BaseEntity |
ClienteId | Guid? | campo | sim | próprio |
LeadId | Guid? | campo | sim | próprio |
UsuarioId | Guid | campo | não | próprio |
Canal | string | campo | sim | próprio |
Assunto | string | campo | sim | próprio |
Descricao | string | campo | sim | próprio |
Status | string | campo | sim | próprio |
DataAbertura | DateTime | campo | não | próprio |
DataFinalizacao | DateTime? | campo | sim | próprio |
Cliente | Pessoa? | navegação | sim | próprio |
Lead | Lead? | navegação | sim | próprio |
Usuario | Usuario | navegação | não | próprio |
Interacoes | ICollection<Interacao> | coleção | não | próprio |
Interacao
- DbSet/tabela lógica:
Interacoes - Fonte:
Models/Interacao.cs - Resumo: Tabela lógica de interacao.
- Chaves/referências candidatas:
Id,OrganizacaoId,EmpresaId,AtendimentoId,UsuarioId - Navegações/coleções:
Atendimento,Usuario
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
|---|---|---|---|---|
Id | Guid | campo | não | BaseEntity |
OrganizacaoId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
EmpresaId | Guid? | campo | sim | BaseEntity |
CreatedAt | DateTime | campo | não | BaseEntity |
UpdatedAt | DateTime? | campo | sim | BaseEntity |
IsActive | bool | campo | não | BaseEntity |
AtendimentoId | Guid | campo | não | próprio |
UsuarioId | Guid | campo | não | próprio |
Tipo | string | campo | sim | próprio |
Mensagem | string | campo | sim | próprio |
DataInteracao | DateTime | campo | não | próprio |
Atendimento | Atendimento | navegação | não | próprio |
Usuario | Usuario | navegação | não | próprio |
Fornecedor
- DbSet/tabela lógica:
Fornecedores - Fonte:
Models/Fornecedor.cs - Resumo: Entidade comercial, compras, CRM ou relacionamento.
- Chaves/referências candidatas:
Id,OrganizacaoId,EmpresaId,EnderecoId - Navegações/coleções:
TipoPessoa,Endereco
| Campo | Tipo | Categoria | Nulo | Origem |
